场均得分 | 18.4 |
场均篮板 | 6.5 |
场均助攻 | 2.5 |
场均抢断 | 1.4 |
场均盖帽 | 0.6 |
NBA生涯统计数据
易建聯的NBA生涯统计数据如下:总得分 | 9,345 |
总篮板 | 3,245 |
总助攻 | 1,235 |
总抢断 | 635 |
总盖帽 | 295 |
职业生涯进步数据
易建聯的职业生涯进步数据如下:得分进步速度 | 3.4% |
篮板进步速度 | 2.5% |
助攻进步速度 | 1.9% |
抢断进步速度 | 1.3% |
盖帽进步速度 | 0.8% |
总体而言
易建聯是一名出色的NBA球员,他的职业生涯统计数据表明他是职业生涯中的优秀球员。他在 Nba 数据中展現出色的表現,並獲得了许多荣誉。百度搜索:易建联退役后球迷们都在议论谁能接班?
搜狗搜索:易建联退役后球迷们都在议论谁能接班?
360搜索:易建联退役后球迷们都在议论谁能接班?